當前位置:首頁 > 技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng) > Y.cougar和(hé)Y.cheeta微(wēi)焦點X射線系統參數(shù)對(duì)比
Y.cougar和(hé)Y.cheeta微(wēi)焦點X射線系統參數(shù)對(duì)比 資料來(lái)源:安賽斯(中國(guó))有(yǒu)限公司,更多(duō)信息,請(qǐng)登錄網站(zhàn)獲取。¶ | |||
| 型号 | Y.cougar | Y.Cheetah |
X射線系統 | 射線管 | 開(kāi)放(fàng)式微(wēi)焦點 | 開(kāi)放(fàng)式微(wēi)焦點 |
開(kāi)放(fàng)式多(duō)焦點(MFT) | 開(kāi)放(fàng)式多(duō)焦點(MFT) | ||
靶 | 穿透靶 | 穿透靶 | |
靶的(de)材質 | 鎢 | 鎢 | |
電(diàn)壓 | 25-160KV | 25-160KV | |
電(diàn)流 | 0.01-1.0mA | 0.01-1.0mA | |
大(dà)管功率 | 64W | 64W | |
大(dà)靶功率 | 10W | 10W | |
小(xiǎo)缺陷檢測能(néng)力 | <1μm, <500nm with MFT | <1μm, <500nm with MFT | |
X射線輸出強度控制(zhì)技(jì)術(shù) | TXI恒定X射線輸出強度控制(zhì)技(jì)術(shù) | TXI | |
運動控制(zhì)系統 | 運動控制(zhì)方式 | 鼠标&搖杆 | 鼠标&搖杆 |
檢測範圍(大(dà)) | 長(cháng)X寬310mmX310mm(12"X12") | 長(cháng)X寬460mmX410mm(18"X16") | |
CT測試範圍 | - | 寬度<100mm,長(cháng)度<300mm | |
樣品尺寸(大(dà)) | 長(cháng)X寬440mmX550mm(17"X21") | 長(cháng)X寬800mmX500mm(31"X19") | |
工(gōng)作(zuò)台承重 | - | 5kg | |
載物(wù)台運動控制(zhì)軸 | X,Y | X,Y | |
CNC | 有(yǒu) | 有(yǒu) | |
圖像處理(lǐ)參數(shù) | 幾何放(fàng)大(dà)倍數(shù)(大(dà)) | 2000X | 2000X |
系統放(fàng)大(dà)倍數(shù)(大(dà)) | 10000X | 17000X | |
物(wù)理(lǐ)參數(shù) | 長(cháng)/寬/高(gāo)(mm) | 1100/1100/2100 | 1650/1400/1850 |
重量 | 1450Kg | 2200Kg | |
一(yī)般特點 | 更換功能(néng)模塊時(shí)間(jiān)(典型) | <60sec | <60sec |
形成幅圖像 | - | ~10sec | |
μCT掃描時(shí)間(jiān)(少(shǎo)) | 8sec | 8sec | |
μCT重構時(shí)間(jiān)(少(shǎo)) | ~90sec | ~60sec | |
可(kě)視(shì)界面 | - | 大(dà)窗(chuāng)口520X370mm | |
| 24"顯示器(qì) | ||
Zoom+ |
| yes | |
Powerdrive |
| yes | |
Power boost factor |
| 33X | |
視(shì)窗(chuāng) | - | 大(dà)690X650mm,自(zì)動門(mén) | |
探測器(qì) | 平闆數(shù)字探測器(qì)1308 | 高(gāo)速平闆數(shù)字探測器(qì)1313 | |
CNC | 有(yǒu),包括“點擊&居中”等 | 有(yǒu),包括“點擊&居中”等 | |
雙軸驅動改變幾何放(fàng)大(dà)倍數(shù) | 有(yǒu),單獨改變Zt和(hé)Zd位置 | 有(yǒu),單獨改變Zt和(hé)Zd位置 | |
探測器(qì)傾斜 | +/-70︒(140︒) | +/-70︒(140︒) |
郵箱:info@analysis-tech.com
地(dì)址:北(běi)京市(shì)海(hǎi)澱區(qū)建材城(chéng)中路(lù)3号樓程遠(yuǎn)大(dà)廈B座606
官方微(wēi)信
公司官網
微(wēi)信掃一(yī)掃